La Sindrome di Ondine (acronimo internazionale: CCHS) è una patologia rara, ma diffusa in tutto il globo. Ad oggi, si stima che nel mondo vi siano circa 2000 persone affette da questa Sindrome. (la cifra si riferisce ai casi noti alle Associazioni di riferimento).
La CCHS in Europa
PAESE | NUMERO DI CASI | ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO |
---|---|---|
ITALIA | CIRCA 80 CASI | A.I.S.I.C.C. O.d.V. |
GERMANIA SVIZZERA AUSTRIA LEICHTENSTEIN | CIRCA 80 CASI (DI CUI 5 AUSTRIACI E 8 SVIZZERI) | GERMAN SPEAKING SELF SUPPORT GROUP |
FRANCIA | CIRCA 130 CASI | ASSOCIATION FRANCAISE DU SYNDROME D'ONDINE |
SPAGNA PORTOGALLO | CIRCA 40-50 CASI IN SPAGNA | ASOCIACION ONDINE |
REGNO UNITO IRLANDA | PIU' DI 100 CASI DI CUI 70 IN CONTATTO CON ASSOCIAZIONE – QUALCHE CASO IN IRLANDA | CCHS UK |
OLANDA BELGIO LUSSEMBURGO | 26 CASI IN OLANDA - 1 CASO IN LUSSEMBURGO - 3 CASI IN BELGIO | NO ASSOCIAZIONE/GRUPPO WHATSAPP |
POLONIA UCRAINA | CIRCA 40 CASI CONOSCIUTE 2 FAMIGLIE UCRAINE | “LIFT THE CURSE” CCHS FOUNDATION OF POLAND |
SCANDINAVIA | ALCUNI CASI |
La CCHS in America
PAESE | NUMERO DI CASI | ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO |
---|---|---|
AMERICA DEL NORD – STATI UNITI / CANADA | DAI 1400 AI 1500 NEGLI STATI UNITI D'AMERICA | CCHS NETWORK (per gli States – si pensa che in Canada ci sia un'altra associazione) |
AMERICA CENTRALE – MESSICO E CARAIBI | 8 CASI CONOSCIUTI IN MESSICO | GRUPPO WHATSAPP E FACEBOOK |
AMERICA DEL SUD - BRASILE | CIRCA 50 CASI | ABRA CCHS |
AMERICA DEL SUD – CILE E ALTRI STATI | 12 CASI CONOSCIUTI IN CILE, QUALCUNO ANCHE ARGENTINA E PERU' | ASSOCIAZIONE |
La CCHS in Asia
PAESE | NUMERO DI CASI | ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO |
---|---|---|
GIAPPONE (compresa la popolazione di nazionalità nord koreana) | DAI 125 AI 135 CASI (97 PAZIENTI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE) | CCHS FAMILY NETWORK FROM JAPAN |
TAIWAN | DAI1 CASO E MEDICO REFERENTE | CCHS FAMILY NETWORK FROM JAPAN |
CINA/SUD KOREA | ALCUNI CASI | CCHS FAMILY NETWORK FROM JAPAN |
ISOLE FILIPPINE | 1 | CCHS FAMILY NETWORK FROM JAPAN |
RUSSIA | GRUPPO RUSSO PER LA CCHS | |
ISRAELE | CIRCA 23 CASI / 1 a GAZA (PALESTINA) | YAD LA NASHIME |
La CCHS in Africa e Oceania
PAESE | NUMERO DI CASI | ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO |
---|---|---|
Sud Africa | 2 casi | nessuna |
Australia | notizie non sicure su alcuni casi | nessuna |